この日(2016年9月9日)に行われたのは1、2部の1回戦です。
>>関東学生馬術協会のWEBサイト
>>関東学生馬術争覇戦のページ(出番表、結果表のリンク有)
撮影アルバム(167枚)は下記からご覧になれます。
[2016/9/9 関東学生馬術争覇戦 1回戦]

何枚か写真をご紹介します。

| JABA新人選抜 | ||
|---|---|---|
8
|
中村優作 | 自工岡崎 |
4
|
西野真弘 | JR東日本 |
9
|
井上彰吾 | Honda |
5
|
石川駿 | JX-ENEOS |
3
|
建部翔太 | きらやか銀行 |
D
|
石川桜太 | 東芝 |
6
|
倉本寿彦 | 日本新薬 |
7
|
井上貴晴 | パナソニック |
2
|
伊場竜太 | 日本製紙石巻 |
P
|
高木伴 | NTT東日本 |
| 東アジア大会代表 | ||
|---|---|---|
8
|
井領雅貴 | JX-ENEOS |
6
|
田中広輔 | JR東日本 |
5
|
多幡雄一 | Honda |
3
|
山川穂高 | 富士大学 |
7
|
松本晃 | JR東日本 |
D
|
井上晴哉 | 日本生命 |
4
|
川戸洋平 | Honda |
2
|
二葉祐貴 | トヨタ自動車 |
9
|
堀越匠 | 新日鐵住金鹿島 |
P
|
秋吉亮 | パナソニック |
| 守備位置 | 番号 | 氏 名 | 大学 | 出身高校 | 学年 | 投/打 | |
| 投手 | 17 | 風張 蓮 | 東農大オホーツク | 伊保内高 | 3 | 右/右 | |
| 18 | 多和田 真三郎 | 富士大 | 中部商業高 | 2 | 右/右 | ||
| 18 | 青木 貴之 | 城西国際大 | 東大阪大学柏原高 | 4 | 左/左 | ||
| 18 | 高梨 裕稔 | 山梨学院大 | 土気高 | 4 | 右/右 | ||
| 19 | 関谷 亮太 | 明治大 | 日本大学第三高 | 4 | 右/右 | ||
| 11 | 山﨑 福也 | 明治大 | 日本大学第三高 | 3 | 左/左 | ||
| 21 | 石田 健大 | 法政大 | 広島工業高 | 3 | 左/左 | ||
| 11 | 有原 航平 | 早稲田大 | 広陵高 | 3 | 右/右 | ||
| 19 | 齋藤 俊介 | 立教大 | 成田高 | 2 | 右/右 | ||
| 19 | 九里 亜蓮 | 亜細亜大 | 岡山理科大学附属高 | 4 | 右/右 | ||
| 18 | 山﨑 康晃 | 亜細亜大 | 帝京高 | 3 | 右/右 | ||
| 18 | 杉浦 稔大 | 國學院大 | 帯広大谷高 | 4 | 右/右 | ||
| 11 | 六埜 雅司 | 東海大 | 光星学院高 | 4 | 左/左 | ||
| 19 | 西村 天裕 | 帝京大 | 和歌山商業高 | 2 | 右/右 | ||
| 18 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大 | 必由館高 | 4 | 左/左 | ||
| 14 | 小出 智彦 | 近畿大 | 愛知啓成高 | 4 | 左/左 | ||
| 19 | 柏原 史陽 | 同志社大 | 桐光学園高 | 2 | 右/右 | ||
| 17 | 桜井 俊貴 | 立命館大 | 北須磨高 | 2 | 右/右 | ||
| 13 | 大橋 直也 | 大阪学院大 | 鳴門工業高 | 3 | 左/左 | ||
| 18 | 唐仁原 志貴 | 福岡大 | 小林高 | 2 | 左/左 | ||
| 10 | 大瀬良 大地 | 九州共立大 | 長崎日本大学高 | 4 | 右/右 | ||
| 19 | 田中 豊樹 | 日本文理大 | 佐賀商業高 | 2 | 右/右 | ||
| 捕手 | 2 | 木下 拓哉 | 法政大 | 高知高 | 4 | 右/右 | |
| 12 | 坂本 誠志郎 | 明治大 | 履正社高 | 2 | 右/右 | ||
| 1 | 嶺井 博希 | 亜細亜大 | 沖縄尚学高 | 4 | 右/右 | ||
| 1 | 石川 良平 | 國學院大 | 桐蔭学園高 | 4 | 右/右 | ||
| 1 | 吉田 裕太 | 立正大 | 日本大学第三高 | 4 | 右/右 | ||
| 10 | 平野 智基 | 日本体育大 | 鳥栖高 | 4 | 右/右 | ||
| 10 | 梅野 隆太郎 | 福岡大 | 福岡工業大学付属城東高 | 4 | 右/右 | ||
| 内野手 | 一 | 10 | 山川 穂高 | 富士大 | 中部商業高 | 4 | 右/右 |
| 25 | 岡 大海 | 明治大 | 倉敷商業高 | 4 | 右/右 | ||
| 二 | 10 | 河合 完治 | 法政大 | 中京大学附属中京高 | 4 | 右/左 | |
| 1 | 中村 奨吾 | 早稲田大 | 天理高 | 3 | 右/右 | ||
| 5 | 糸原 健斗 | 明治大 | 開星高 | 3 | 右/左 | ||
| 三 | 5 | 茂木 栄五郎 | 早稲田大 | 桐蔭学園高 | 2 | 右/左 | |
| 5 | 藤岡 裕大 | 亜細亜大 | 岡山理科大学附属高 | 2 | 右/左 | ||
| 遊 | 4 | 佐藤 卓也 | 東北福祉大 | 花咲徳栄高 | 3 | 右/右 | |
| 1 | 三木 亮 | 上武大 | 遊学館高 | 4 | 右/右 | ||
| 6 | 西浦 直亨 | 法政大 | 天理高 | 4 | 右/右 | ||
| 7 | 大城 滉二 | 立教大 | 興南高 | 2 | 右/右 | ||
| 7 | 峰下 智弘 | 近畿大 | 佐賀学園高 | 3 | 右/左 | ||
| 外野手 | 9 | 大城戸 匠理 | 法政大 | 藤井学園寒川高 | 4 | 右/左 | |
| 24 | 小野田 俊介 | 早稲田大 | 早稲田実業高 | 3 | 右/右 | ||
| 24 | 谷田 成吾 | 慶應義塾大 | 慶應義塾高 | 2 | 右/左 | ||
| 10 | 水本 弦 | 亜細亜大 | 大阪桐蔭高 | 1 | 両/左 | ||
| 26 | 吉田 正尚 | 青山学院大 | 敦賀気比高 | 2 | 右/左 | ||
| 25 | 江越 大賀 | 駒澤大 | 海星高 | 3 | 右/右 | ||
| 25 | 山口 拓也 | 立命館大 | 立命館宇治高 | 4 | 右/右 | ||
JR東日本 6-1 かずさマジック
JR東日本【先攻】
投手 湯本、白崎
捕手 石川、田仲
二塁打 石川、石岡、松本
三塁打 大前
かずさマジック【後攻】
投手 久保、良川、岡本
捕手 清水
三塁打 島影
本塁打 野坂
6/27OP戦 東芝1-4セガサミー(東芝G)
<セガサミー>
【投】木村佳5回1/3 被安打3 四球2 失点0
富田1回2/3 被安打0 四死球2 失点1(自責0)
浦野2回 被安打1 四球0 失点0
【打】宮崎(1回ソロ)、十九浦(8回2ラン)、赤堀(8回ソロ)
<東芝>
【投】前田3回2/3 被安打4(本塁打1) 四球0 失点1
上野1回1/3 被安打1 四球0 失点0
埜口2回 被安打4(本塁打2) 四球3 失点3
浦川0回(打者1人) 被安打0 四球1 失点0
小島2回 被安打0 四球0 失点0
【打】服部(6回犠牲フライ)
※東芝はショートのエラーで和泉が出塁し服部が犠牲フライで還した1点のみ。4安打に終わった。